
Mitch Haniger MLB Prop Odds & Stats
RF, SF
@ SEA,
2022-08-06 22:10:00
Mitch Haniger Prop Bets
Mitch Haniger Total Runs 2022 Average
PROPS | Avg Line | Avg result | % over |
---|---|---|---|
Total Runs | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
PROPS | AVG LINE | AVG RESULT | PERC OVER |
---|---|---|---|
Total Runs | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
In the year 2022, Mitch Haniger has averaged 0.00 Total Runs and has hit the over 0.00% of the time.
Mitch Haniger Total Runs Historical Odds
consensus odds
Game | Total Runs | Line | Over | Under |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +141 | -202 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +152 | -219 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +189 | -277 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +179 | -262 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +182 | -269 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -103 | -138 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +111 | -158 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -107 | -133 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +104 | -146 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +115 | -162 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +148 | -206 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +132 | -186 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +108 | -151 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -102 | -140 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -111 | -125 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +120 | -170 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +111 | -156 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +115 | -161 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +101 | -144 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -112 | -124 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -103 | -137 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -122 | -116 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +132 | -188 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +136 | -193 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -101 | -141 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +116 | -163 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +135 | -190 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +106 | -149 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -101 | -138 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -105 | -137 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +106 | -149 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -129 | -109 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | Even | -140 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +102 | -145 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +108 | -152 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +138 | -196 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +109 | -153 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -126 | -111 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | Even | -142 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +108 | -152 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +111 | -156 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +109 | -154 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | Even | -141 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -108 | -131 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +160 | -236 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +112 | -158 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +112 | -158 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +105 | -147 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +106 | -148 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +165 | -239 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +111 | -156 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -119 | -117 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -105 | -130 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +141 | UNDER -202 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +152 | UNDER -219 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +189 | UNDER -277 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +179 | UNDER -262 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +182 | UNDER -269 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -103 | UNDER -138 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +111 | UNDER -158 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -107 | UNDER -133 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +104 | UNDER -146 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +115 | UNDER -162 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +148 | UNDER -206 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +132 | UNDER -186 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +108 | UNDER -151 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -102 | UNDER -140 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -111 | UNDER -125 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +120 | UNDER -170 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +111 | UNDER -156 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +115 | UNDER -161 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +101 | UNDER -144 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -112 | UNDER -124 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -103 | UNDER -137 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -122 | UNDER -116 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +132 | UNDER -188 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +136 | UNDER -193 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -101 | UNDER -141 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +116 | UNDER -163 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +135 | UNDER -190 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +106 | UNDER -149 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -101 | UNDER -138 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -105 | UNDER -137 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +106 | UNDER -149 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -129 | UNDER -109 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER Even | UNDER -140 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +102 | UNDER -145 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +108 | UNDER -152 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +138 | UNDER -196 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +109 | UNDER -153 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -126 | UNDER -111 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER Even | UNDER -142 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +108 | UNDER -152 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +111 | UNDER -156 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +109 | UNDER -154 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER Even | UNDER -141 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -108 | UNDER -131 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +160 | UNDER -236 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +112 | UNDER -158 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +112 | UNDER -158 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +105 | UNDER -147 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +106 | UNDER -148 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +165 | UNDER -239 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +111 | UNDER -156 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -119 | UNDER -117 |
![]() ![]() | |||
Total Runs 0 | LINE 0.5 | OVER -105 | UNDER -130 |
Mitch Haniger Total Home Runs 2022 Average
PROPS | Avg Line | Avg result | % over |
---|---|---|---|
Total Home Runs | 0.50 | 0.15 | 13.21% |
PROPS | AVG LINE | AVG RESULT | PERC OVER |
---|---|---|---|
Total Home Runs | 0.50 | 0.15 | 13.21% |
In the year 2022, Mitch Haniger has averaged 0.15 Total Home Runs and has hit the over 13.21% of the time.
Mitch Haniger Total Home Runs Historical Odds
consensus odds
Game | Total Home Runs | Line | Over | Under |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +425 | -766 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +508 | -999 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +533 | -1066 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +566 | -1166 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +575 | -1300 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +336 | -550 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +391 | -700 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +360 | -625 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +344 | -600 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +416 | -733 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | +537 | -1149 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +466 | -899 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +360 | -625 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +383 | -666 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +345 | -600 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +583 | -1199 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +441 | -833 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +383 | -666 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +341 | -566 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +280 | -450 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +300 | -466 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +238 | -350 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +391 | -700 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +408 | -733 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +341 | -566 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +356 | -608 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +356 | -625 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +346 | -591 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +323 | -533 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +326 | -558 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +400 | -700 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +260 | -400 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +330 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +320 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +320 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +355 | -600 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +270 | -412 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +280 | -450 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +365 | -650 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +330 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +320 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +330 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +330 | -550 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +272 | -425 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +412 | -700 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +375 | -650 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +350 | -587 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +320 | -537 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +300 | -462 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +450 | -850 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +330 | -550 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +315 | -512 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +287 | -450 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +425 | UNDER -766 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +508 | UNDER -999 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +533 | UNDER -1066 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +566 | UNDER -1166 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +575 | UNDER -1300 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 1 | LINE 0.5 | OVER +336 | UNDER -550 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 1 | LINE 0.5 | OVER +391 | UNDER -700 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +360 | UNDER -625 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +344 | UNDER -600 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +416 | UNDER -733 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 2 | LINE 0.5 | OVER +537 | UNDER -1149 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +466 | UNDER -899 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +360 | UNDER -625 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +383 | UNDER -666 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +345 | UNDER -600 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +583 | UNDER -1199 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +441 | UNDER -833 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +383 | UNDER -666 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +341 | UNDER -566 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +280 | UNDER -450 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +300 | UNDER -466 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +238 | UNDER -350 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +391 | UNDER -700 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +408 | UNDER -733 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +341 | UNDER -566 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +356 | UNDER -608 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +356 | UNDER -625 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +346 | UNDER -591 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +323 | UNDER -533 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +326 | UNDER -558 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +400 | UNDER -700 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +260 | UNDER -400 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +330 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +320 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +320 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +355 | UNDER -600 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 1 | LINE 0.5 | OVER +270 | UNDER -412 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +280 | UNDER -450 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 1 | LINE 0.5 | OVER +365 | UNDER -650 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 1 | LINE 0.5 | OVER +330 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +320 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +330 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +330 | UNDER -550 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +272 | UNDER -425 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +412 | UNDER -700 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +375 | UNDER -650 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +350 | UNDER -587 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +320 | UNDER -537 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +300 | UNDER -462 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +450 | UNDER -850 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 1 | LINE 0.5 | OVER +330 | UNDER -550 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +315 | UNDER -512 |
![]() ![]() | |||
Total Home Runs 0 | LINE 0.5 | OVER +287 | UNDER -450 |
Mitch Haniger Total Hits 2022 Average
PROPS | Avg Line | Avg result | % over |
---|---|---|---|
Total Hits | 0.52 | 1.00 | 67.92% |
PROPS | AVG LINE | AVG RESULT | PERC OVER |
---|---|---|---|
Total Hits | 0.52 | 1.00 | 67.92% |
In the year 2022, Mitch Haniger has averaged 1.00 Total Hits and has hit the over 67.92% of the time.
Mitch Haniger Total Hits Historical Odds
consensus odds
Game | Total Hits | Line | Over | Under |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -159 | +115 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -182 | +130 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -127 | -112 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -148 | +106 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -128 | -110 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -247 | +168 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -232 | +160 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -200 | +140 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -197 | +137 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -197 | +138 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -147 | +105 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -179 | +125 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -173 | +125 |
![]() ![]() | 3 | 0.5 | -235 | +164 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -270 | +180 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -220 | +155 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -217 | +152 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -192 | +135 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -245 | +171 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -270 | +184 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -223 | +154 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -245 | +169 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -194 | +137 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -153 | +110 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -189 | +133 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -222 | +155 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -167 | +120 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -248 | +168 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -252 | +175 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -255 | +172 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -265 | +177 |
![]() ![]() | 0 | 1.5 | +162 | -241 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -267 | +182 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -221 | +155 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -207 | +148 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -175 | +122 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -200 | +141 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -264 | +177 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -186 | +132 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -239 | +165 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -201 | +143 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -251 | +172 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | -195 | +136 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | -242 | +165 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -141 | Even |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -226 | +157 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -204 | +144 |
![]() ![]() | 3 | 0.5 | -191 | +134 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -217 | +150 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -156 | +111 |
![]() ![]() | 3 | 0.5 | -202 | +144 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -221 | +152 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | -200 | +147 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -159 | UNDER +115 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -182 | UNDER +130 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -127 | UNDER -112 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -148 | UNDER +106 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -128 | UNDER -110 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -247 | UNDER +168 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -232 | UNDER +160 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -200 | UNDER +140 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -197 | UNDER +137 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -197 | UNDER +138 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -147 | UNDER +105 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -179 | UNDER +125 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -173 | UNDER +125 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 3 | LINE 0.5 | OVER -235 | UNDER +164 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -270 | UNDER +180 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -220 | UNDER +155 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -217 | UNDER +152 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -192 | UNDER +135 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -245 | UNDER +171 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -270 | UNDER +184 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -223 | UNDER +154 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -245 | UNDER +169 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -194 | UNDER +137 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -153 | UNDER +110 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -189 | UNDER +133 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -222 | UNDER +155 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -167 | UNDER +120 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -248 | UNDER +168 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -252 | UNDER +175 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -255 | UNDER +172 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -265 | UNDER +177 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 1.5 | OVER +162 | UNDER -241 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -267 | UNDER +182 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -221 | UNDER +155 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -207 | UNDER +148 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -175 | UNDER +122 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -200 | UNDER +141 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -264 | UNDER +177 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -186 | UNDER +132 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -239 | UNDER +165 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -201 | UNDER +143 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -251 | UNDER +172 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 2 | LINE 0.5 | OVER -195 | UNDER +136 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 0 | LINE 0.5 | OVER -242 | UNDER +165 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -141 | UNDER Even |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -226 | UNDER +157 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -204 | UNDER +144 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 3 | LINE 0.5 | OVER -191 | UNDER +134 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -217 | UNDER +150 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -156 | UNDER +111 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 3 | LINE 0.5 | OVER -202 | UNDER +144 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -221 | UNDER +152 |
![]() ![]() | |||
Total Hits 1 | LINE 0.5 | OVER -200 | UNDER +147 |
Mitch Haniger Total RBIs 2022 Average
PROPS | Avg Line | Avg result | % over |
---|---|---|---|
Total RBIs | 0.50 | 0.51 | 33.96% |
PROPS | AVG LINE | AVG RESULT | PERC OVER |
---|---|---|---|
Total RBIs | 0.50 | 0.51 | 33.96% |
In the year 2022, Mitch Haniger has averaged 0.51 Total RBIs and has hit the over 33.96% of the time.
Mitch Haniger Total RBIs Historical Odds
consensus odds
Game | Total RBIs | Line | Over | Under |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +188 | -275 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +187 | -274 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +252 | -392 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +246 | -380 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +254 | -396 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +130 | -185 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | +163 | -237 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +140 | -199 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +139 | -199 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +157 | -229 |
![]() ![]() | 4 | 0.5 | +202 | -304 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +175 | -259 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +160 | -239 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | +137 | -197 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +134 | -191 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +183 | -273 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +166 | -244 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +161 | -240 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +144 | -202 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +147 | -208 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +142 | -202 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +133 | -189 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +175 | -259 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +192 | -287 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +143 | -200 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +148 | -214 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +180 | -267 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +147 | -210 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +138 | -199 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | +133 | -189 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +145 | -209 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +107 | -151 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +133 | -190 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +144 | -204 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +144 | -209 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +167 | -241 |
![]() ![]() | 3 | 0.5 | +139 | -200 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +115 | -162 |
![]() ![]() | 2 | 0.5 | +144 | -204 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +139 | -198 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +146 | -207 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +148 | -209 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +129 | -185 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +132 | -190 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +203 | -302 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +162 | -239 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +151 | -219 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +153 | -224 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +158 | -226 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +204 | -304 |
![]() ![]() | 1 | 0.5 | +157 | -227 |
![]() ![]() | 0 | 0.5 | +134 | -191 |
